01
ترانسفورماتور قدرت خشک سه بعدی هسته سیمپیچی شده مثلثی SCB-RL
معنی مدل

| ظرفیت نامی (کیلوولت آمپر) | ترکیب ولتاژ | برچسب گروه اتصال | مصرف برق بدون بار (وات) | گروه تلفات بار A (W) | جریان بدون بار (%) | امپدانس اتصال کوتاه (%) | کلاس قدرت صدا دسیبل (A) | ابعاد (میلیمتر (طول، عرض و ارتفاع)) نصب 4φ18 | وزن کل (کیلوگرم) | ||||
| فشار بالا (KV) | محدوده علامت گذاری | فشار پایین | ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ||||||||
| ب (100 درجه سانتیگراد) | فارنهایت (120 درجه سانتیگراد) | H (145 درجه سانتیگراد) | |||||||||||
| ۳۰ | ۶ ۶.۳ ۶.۶ ۱۰ ۱۰.۵ ۱۱ | ±۵ یا ±۲ × ۲.۵ | ۰.۴ | دین۱۱ | ۱۹۰ | ۶۷۰ | ۷۱۰ | ۷۶۰ | ۲.۴ | ۴.۰ | ۳۵ | ۹۰۰x۹۰۰x۸۰۰ | ۳۰۰ |
| ۵۰ | ۲۷۰ | ۹۴۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۷۰ | ۲.۴ | ۹۵۵x۹۰۰x۹۰۰ | ۳۵۰ | ||||||
| ۸۰ | ۳۷۰ | ۱۲۹۰ | ۱۳۸۰ | ۱۴۸۰ | ۱.۸ | ۳۶ | ۹۸۵x۹۵۰x۹۶۰ | ۴۰۰ | |||||
| ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۱۴۸۰ | ۱۵۷۰ | ۱۶۹۰ | ۱.۸ | ۱۰۳۵x۱۲۵۰x۹۸۰ | ۴۵۰ | ||||||
| ۱۲۵ | ۴۷۰ | ۱۷۴۰ | ۱۸۵۰ میلادی | ۱۹۸۰ | ۱.۶ | ۳۷ | ۱۰۶۰x۱۲۸۰x۱۰۰۰ | ۵۰۰ | |||||
| ۱۶۰ | ۵۴۰ | ۲۰۰۰ | ۲۱۳۰ | ۲۲۸۰ | ۱.۶ | ۱۱۲۰x۱۳۲۰x۱۰۵۰ | ۶۸۰ | ||||||
| ۲۰۰ | ۶۲۰ | ۲۳۷۰ عدد | ۲۵۳۰ | ۲۷۱۰ عدد | ۱.۴ | ۳۸ | ۱۱۳۰x۱۳۳۰x۱۰۱۵ | ۷۷۰ | |||||
| ۲۵۰ | 720 | ۲۵۹۰ عدد | ۲۷۶۰ عدد | ۲۹۶۰ عدد | ۱.۴ | ۱۱۷۰x۱۳۳۰x۱۱۶۵ | ۹۰۰ | ||||||
| ۳۱۵ | ۸۸۰ | ۳۲۷۰ عدد | ۳۴۷۰ عدد | ۳۷۳۰ | ۱.۲ | ۳۹ | ۱۱۸۵x۱۳۶۰x۱۲۲۵ | ۱۰۱۰ | |||||
| ۴۰۰ | ۹۸۰ | ۳۷۵۰ | ۳۹۹۰ عدد | ۴۲۸۰ | ۱.۲ | ۱۲۱۰x۱۳۸۰x۱۳۰۰ | ۱۲۰۵ | ||||||
| ۵۰۰ | ۱۱۶۰ | ۴۵۹۰ | ۴۸۸۰ عدد | ۵۲۳۰ | ۱.۲ | ۴۰ | ۱۲۴۵x۱۴۰۰x۱۳۸۰ | ۱۴۰۰ | |||||
| ۶۳۰ | ۱۳۴۰ | ۵۵۳۰ | ۵۸۸۰ | ۶۲۹۰ | ۱ | ۶.۰ | ۴۱ | ۱۲۹۵x۱۴۱۰x۱۳۵۵ | ۱۵۱۵ | ||||
| ۶۳۰ | ۱۳۰۰ | ۵۶۱۰ عدد | ۵۹۶۰ عدد | ۶۴۰۰ | ۱ | ۱۲۹۵x۱۴۱۰x۱۳۵۵ | ۱۵۱۵ | ||||||
| ۸۰۰ | ۱۵۲۰ | ۶۵۵۰ | ۶۹۶۰ عدد | 7460 | ۱ | ۴۲ | ۱۳۷۵x۱۴۵۰x۱۴۸۰ | ۱۸۳۰ میلادی | |||||
| ۱۰۰۰ | ۱۷۷۰ | 7650 | ۸۱۳۰ | ۸۷۶۰ عدد | ۱ | ۱۴۳۰x۱۴۸۰x۱۵۲۵ | ۲۱۷۰ | ||||||
| ۱۲۵۰ | ۲۰۹۰ | ۹۱۰۰ | ۹۶۹۰ | ۱۰۳۷۰ | ۱ | ۴۳ | ۱۴۸۰x۱۵۰۰x۱۵۷۰ | ۲۵۲۵ | |||||
| ۱۶۰۰ | ۲۴۵۰ | ۱۱۰۵۰ | ۱۱۷۳۰ | ۱۲۵۸۰ | ۱ | ۴۴ | ۱۵۰۰x۱۵۲۰x۱۷۱۰ | ۲۹۳۰ | |||||
| ۲۰۰۰ | 3050 | ۱۳۶۰۰ | ۱۴۴۵۰ | ۱۵۵۶۰ | ۰.۸ | ۴۵ | ۱۵۷۰x۱۵۵۰x۱۷۳۵ | ۳۴۳۰ عدد | |||||
| ۲۵۰۰ | ۳۶۰۰ | ۱۶۱۵۰ | ۱۷۱۷۰ | ۱۸۴۵۰ | ۰.۸ | ۴۶ | ۱۶۲۵x۱۶۰۰x۱۸۲۵ | ۴۰۳۰ | |||||
| ۱۶۰۰ | ۲۴۵۰ | ۱۲۲۸۰ | ۱۲۹۶۰ | ۱۳۹۰۰ | ۱ | ۸.۰ | ۴۴ | ۱۵۰۰x۱۵۲۰x۱۷۱۰ | ۲۹۳۰ | ||||
| ۲۰۰۰ | 3050 | ۱۵۰۲۰ | ۱۵۹۶۰ | ۱۷۱۱۰ | ۰.۸ | ۴۵ | ۱۵۷۰x۱۵۵۰x۱۷۳۵ | ۳۴۳۰ عدد | |||||
| ۲۵۰۰ | ۳۶۰۰ | ۱۷۷۶۰ | ۱۸۸۹۰ | ۲۰۲۹۰ | ۰.۸ | ۴۶ | ۱۶۲۵x۱۶۱۰x۱۸۲۵ | ۴۰۸۰ | |||||
توجه: به دلیل بهروزرسانی مداوم محصولات، ممکن است ابعاد و وزن محصولات موجود در جدول تغییر کند، لطفاً هنگام سفارش به ابعاد ارائه شده مراجعه کنید.
ترانسفورماتور قدرت خشک هسته مثلثی سه بعدی SCB11-RL-(30-2500)/11
| ظرفیت نامی (کیلوولت آمپر) | ترکیب ولتاژ | برچسب گروه اتصال | مصرف برق بدون بار (وات) | گروه تلفات بار A (W) | جریان بدون بار (%) | امپدانس اتصال کوتاه (%) | کلاس قدرت صدا دسیبل (A) | ابعاد (میلیمتر (طول، عرض و ارتفاع)) نصب 4φ18 | وزن کل (کیلوگرم) | ||||
| فشار بالا (KV) | محدوده علامت گذاری | فشار پایین | ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ||||||||
| ب (100 درجه سانتیگراد) | فارنهایت (120 درجه سانتیگراد) | H (145 درجه سانتیگراد) | |||||||||||
| ۳۰ | ۶ ۶.۳ ۶.۶ ۱۰ ۱۰.۵ ۱۱ | ±۵ یا ±۲ × ۲.۵ | ۰.۴ | دین۱۱ | ۶۷۰ | ۷۱۰ | ۷۶۰ | ۲.۴ | ۴.۰ | ۳۵ | ۹۰۰x۹۰۰x۸۰۰ | ۳۰۰ | |
| ۵۰ | ۹۴۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۷۰ | ۲.۴ | ۹۵۵x۹۰۰x۹۰۰ | ۳۵۰ | |||||||
| ۸۰ | ۱۲۹۰ | ۱۳۸۰ | ۱۴۸۰ | ۱.۸ | ۳۶ | ۹۸۵x۹۵۰x۹۶۰ | ۴۰۰ | ||||||
| ۱۰۰ | ۱۴۸۰ | ۱۵۷۰ | ۱۶۹۰ | ۱.۸ | ۱۰۳۵x۱۲۵۰x۹۸۰ | ۴۵۰ | |||||||
| ۱۲۵ | ۱۷۴۰ | ۱۸۵۰ میلادی | ۱۹۸۰ | ۱.۶ | ۳۷ | ۱۰۶۰x۱۲۸۰x۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ||||||
| ۱۶۰ | ۲۰۰۰ | ۲۱۳۰ | ۲۲۸۰ | ۱.۶ | ۱۱۲۰x۱۳۲۰x۱۰۵۰ | ۶۸۰ | |||||||
| ۲۰۰ | ۲۳۷۰ عدد | ۲۵۳۰ | ۲۷۱۰ عدد | ۱.۴ | ۳۸ | ۱۱۳۰x۱۳۳۰x۱۰۱۵ | ۷۷۰ | ||||||
| ۲۵۰ | ۲۵۹۰ عدد | ۲۷۶۰ عدد | ۲۹۶۰ عدد | ۱.۴ | ۱۱۷۰x۱۳۳۰x۱۱۶۵ | ۹۰۰ | |||||||
| ۳۱۵ | ۳۲۷۰ عدد | ۳۴۷۰ عدد | ۳۷۳۰ | ۱.۲ | ۳۹ | ۱۱۸۵x۱۳۶۰x۱۲۲۵ | ۱۰۱۰ | ||||||
| ۴۰۰ | ۳۷۵۰ | ۳۹۹۰ عدد | ۴۲۸۰ | ۱.۲ | ۱۲۱۰x۱۳۸۰x۱۳۰۰ | ۱۲۰۵ | |||||||
| ۵۰۰ | ۴۵۹۰ | ۴۸۸۰ عدد | ۵۲۳۰ | ۱.۲ | ۴۰ | ۱۲۴۵x۱۴۰۰x۱۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ||||||
| ۶۳۰ | ۵۵۳۰ | ۵۸۸۰ | ۶۲۹۰ | ۱ | ۶.۰ | ۴۱ | ۱۲۹۵x۱۴۱۰x۱۳۵۵ | ۱۵۱۵ | |||||
| ۶۳۰ | ۵۶۱۰ عدد | ۵۹۶۰ عدد | ۶۴۰۰ | ۱ | ۱۲۹۵x۱۴۱۰x۱۳۵۵ | ۱۵۱۵ | |||||||
| ۸۰۰ | ۶۵۵۰ | ۶۹۶۰ عدد | 7460 | ۱ | ۴۲ | ۱۳۷۵x۱۴۵۰x۱۴۸۰ | ۱۸۳۰ میلادی | ||||||
| ۱۰۰۰ | 7650 | ۸۱۳۰ | ۸۷۶۰ عدد | ۱ | ۱۴۳۰x۱۴۸۰x۱۵۲۵ | ۲۱۷۰ | |||||||
| ۱۲۵۰ | ۹۱۰۰ | ۹۶۹۰ | ۱۰۳۷۰ | ۱ | ۴۳ | ۱۴۸۰x۱۵۰۰x۱۵۷۰ | ۲۵۲۵ | ||||||
| ۱۶۰۰ | ۱۱۰۵۰ | ۱۱۷۳۰ | ۱۲۵۸۰ | ۱ | ۴۴ | ۱۵۰۰x۱۵۲۰x۱۷۱۰ | ۲۹۳۰ | ||||||
| ۲۰۰۰ | ۱۳۶۰۰ | ۱۴۴۵۰ | ۱۵۵۶۰ | ۰.۸ | ۴۵ | ۱۵۷۰x۱۵۵۰x۱۷۳۵ | ۳۴۳۰ عدد | ||||||
| ۲۵۰۰ | ۱۶۱۵۰ | ۱۷۱۷۰ | ۱۸۴۵۰ | ۰.۸ | ۴۶ | ۱۶۲۵x۱۶۰۰x۱۸۲۵ | ۴۰۳۰ | ||||||
| ۱۶۰۰ | ۱۲۲۸۰ | ۱۲۹۶۰ | ۱۳۹۰۰ | ۱ | ۸.۰ | ۴۴ | ۱۵۰۰x۱۵۲۰x۱۷۱۰ | ۲۹۳۰ | |||||
| ۲۰۰۰ | ۱۵۰۲۰ | ۱۵۹۶۰ | ۱۷۱۱۰ | ۰.۸ | ۴۵ | ۱۵۷۰x۱۵۵۰x۱۷۳۵ | ۳۴۳۰ عدد | ||||||
| ۲۵۰۰ | ۱۷۷۶۰ | ۱۸۸۹۰ | ۲۰۲۹۰ | ۰.۸ | ۴۶ | ۱۶۲۵x۱۶۱۰x۱۸۲۵ | ۴۰۸۰ | ||||||
توجه: به دلیل بهروزرسانی مداوم محصولات، ممکن است ابعاد و وزن محصولات موجود در جدول تغییر کند، لطفاً هنگام سفارش به ابعاد ارائه شده مراجعه کنید.
ترانسفورماتور قدرت خشک هسته مثلثی سه بعدی SCB13-RL-(30-2500)/13
| ظرفیت نامی (کیلوولت آمپر) | ترکیب ولتاژ | برچسب گروه اتصال | مصرف برق بدون بار (وات) | گروه تلفات بار A (W) | جریان بدون بار (%) | امپدانس اتصال کوتاه (%) | کلاس قدرت صدا دسیبل (A) | ابعاد (میلیمتر (طول، عرض و ارتفاع)) نصب 4φ18 | وزن کل (کیلوگرم) | ||||
| فشار بالا (KV) | محدوده علامت گذاری | فشار پایین | ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ||||||||
| ب (100 درجه سانتیگراد) | فارنهایت (120 درجه سانتیگراد) | H (145 درجه سانتیگراد) | |||||||||||
| ۳۰ | ۶ ۶.۳ ۶.۶ ۱۰ ۱۰.۵ ۱۱ | ±۵ یا ±۲ × ۲.۵ | ۰.۴ | دین۱۱ | ۶۷۰ | ۷۱۰ | ۷۶۰ | ۲.۴ | ۴.۰ | ۳۵ | ۹۰۰x۹۰۰x۸۰۰ | ۳۰۰ | |
| ۵۰ | ۹۴۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۷۰ | ۲.۴ | ۹۵۵x۹۰۰x۹۰۰ | ۳۵۰ | |||||||
| ۸۰ | ۱۲۹۰ | ۱۳۸۰ | ۱۴۸۰ | ۱.۸ | ۳۶ | ۹۸۵x۹۵۰x۹۶۰ | ۴۰۰ | ||||||
| ۱۰۰ | ۱۴۸۰ | ۱۵۷۰ | ۱۶۹۰ | ۱.۸ | ۱۰۳۵x۱۲۵۰x۹۸۰ | ۴۵۰ | |||||||
| ۱۲۵ | ۱۷۴۰ | ۱۸۵۰ میلادی | ۱۹۸۰ | ۱.۶ | ۳۷ | ۱۰۶۰x۱۲۸۰x۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ||||||
| ۱۶۰ | ۲۰۰۰ | ۲۱۳۰ | ۲۲۸۰ | ۱.۶ | ۱۱۲۰x۱۳۲۰x۱۰۵۰ | ۶۸۰ | |||||||
| ۲۰۰ | ۲۳۷۰ عدد | ۲۵۳۰ | ۲۷۱۰ عدد | ۱.۴ | ۳۸ | ۱۱۳۰x۱۳۳۰x۱۰۱۵ | ۷۷۰ | ||||||
| ۲۵۰ | ۲۵۹۰ عدد | ۲۷۶۰ عدد | ۲۹۶۰ عدد | ۱.۴ | ۱۱۷۰x۱۳۳۰x۱۱۶۵ | ۹۰۰ | |||||||
| ۳۱۵ | ۳۲۷۰ عدد | ۳۴۷۰ عدد | ۳۷۳۰ | ۱.۲ | ۳۹ | ۱۱۸۵x۱۳۶۰x۱۲۲۵ | ۱۰۱۰ | ||||||
| ۴۰۰ | ۳۷۵۰ | ۳۹۹۰ عدد | ۴۲۸۰ | ۱.۲ | ۱۲۱۰x۱۳۸۰x۱۳۰۰ | ۱۲۰۵ | |||||||
| ۵۰۰ | ۴۵۹۰ | ۴۸۸۰ عدد | ۵۲۳۰ | ۱.۲ | ۴۰ | ۱۲۴۵x۱۴۰۰x۱۳۸۰ | ۱۴۰۰ | ||||||
| ۶۳۰ | ۵۵۳۰ | ۵۸۸۰ | ۶۲۹۰ | ۱ | ۶.۰ | ۴۱ | ۱۲۹۵x۱۴۱۰x۱۳۵۵ | ۱۵۱۵ | |||||
| ۶۳۰ | ۵۶۱۰ عدد | ۵۹۶۰ عدد | ۶۴۰۰ | ۱ | ۱۲۹۵x۱۴۱۰x۱۳۵۵ | ۱۵۱۵ | |||||||
| ۸۰۰ | ۶۵۵۰ | ۶۹۶۰ عدد | 7460 | ۱ | ۴۲ | ۱۳۷۵x۱۴۵۰x۱۴۸۰ | ۱۸۳۰ میلادی | ||||||
| ۱۰۰۰ | 7650 | ۸۱۳۰ | ۸۷۶۰ عدد | ۱ | ۱۴۳۰x۱۴۸۰x۱۵۲۵ | ۲۱۷۰ | |||||||
| ۱۲۵۰ | ۹۱۰۰ | ۹۶۹۰ | ۱۰۳۷۰ | ۱ | ۴۳ | ۱۴۸۰x۱۵۰۰x۱۵۷۰ | ۲۵۲۵ | ||||||
| ۱۶۰۰ | ۱۱۰۵۰ | ۱۱۷۳۰ | ۱۲۵۸۰ | ۱ | ۴۴ | ۱۵۰۰x۱۵۲۰x۱۷۱۰ | ۲۹۳۰ | ||||||
| ۲۰۰۰ | ۱۳۶۰۰ | ۱۴۴۵۰ | ۱۵۵۶۰ | ۰.۸ | ۴۵ | ۱۵۷۰x۱۵۵۰x۱۷۳۵ | ۳۴۳۰ عدد | ||||||
| ۲۵۰۰ | ۱۶۱۵۰ | ۱۷۱۷۰ | ۱۸۴۵۰ | ۰.۸ | ۴۶ | ۱۶۲۵x۱۶۰۰x۱۸۲۵ | ۴۰۳۰ | ||||||
| ۱۶۰۰ | ۱۲۲۸۰ | ۱۲۹۶۰ | ۱۳۹۰۰ | ۱ | ۸.۰ | ۴۴ | ۱۵۰۰x۱۵۲۰x۱۷۱۰ | ۲۹۳۰ | |||||
| ۲۰۰۰ | ۱۵۰۲۰ | ۱۵۹۶۰ | ۱۷۱۱۰ | ۰.۸ | ۴۵ | ۱۵۷۰x۱۵۵۰x۱۷۳۵ | ۳۴۳۰ عدد | ||||||
| ۲۵۰۰ | ۱۷۷۶۰ | ۱۸۸۹۰ | ۲۰۲۹۰ | ۰.۸ | ۴۶ | ۱۶۲۵x۱۶۱۰x۱۸۲۵ | ۴۰۸۰ | ||||||
توجه: به دلیل بهروزرسانی مداوم محصولات، ممکن است ابعاد و وزن محصولات موجود در جدول تغییر کند، لطفاً هنگام سفارش به ابعاد ارائه شده مراجعه کنید.











